基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4934624 | 06-13 09:54 | 875 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934623 | 06-13 09:52 | 892 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934622 | 06-13 09:50 | 115 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934621 | 06-13 09:48 | 848 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934620 | 06-13 09:46 | 435 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934619 | 06-13 09:44 | 328 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934618 | 06-13 09:42 | 678 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934617 | 06-13 09:40 | 348 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934616 | 06-13 09:38 | 595 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934615 | 06-13 09:36 | 695 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934614 | 06-13 09:34 | 071 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 5 | 6 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934613 | 06-13 09:32 | 355 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 1 | 10 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934612 | 06-13 09:30 | 733 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 13 | 13 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 5 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934611 | 06-13 09:28 | 639 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 11 | 14 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 10 | 14 | 14 | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 4 | 14 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934610 | 06-13 09:26 | 766 | 4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 12 | 15 | 3 | 10 | 6 | 1 | 7 | 11 | 15 | 15 | 12 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 15 | 5 | 15 | 4 | 13 | 2 | 15 | 3 | 6 | 15 | 7 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934609 | 06-13 09:24 | 908 | 0 | 5 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 13 | 16 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 12 | 9 | 0 | 13 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 16 | 6 | 16 | 5 | 14 | 3 | 16 | 4 | 1 | 16 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934608 | 06-13 09:22 | 909 | 0 | 6 | 11 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 14 | 17 | 5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 13 | 9 | 0 | 14 | 11 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 | 4 | 17 | 5 | 2 | 17 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934607 | 06-13 09:20 | 170 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 18 | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 15 | 12 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 18 | 8 | 0 | 7 | 16 | 5 | 18 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934606 | 06-13 09:18 | 338 | 1 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 19 | 3 | 14 | 10 | 5 | 4 | 15 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 19 | 9 | 1 | 8 | 17 | 6 | 19 | 7 | 4 | 19 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934605 | 06-13 09:16 | 808 | 0 | 2 | 14 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 20 | 1 | 15 | 11 | 6 | 5 | 8 | 3 | 0 | 17 | 14 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 20 | 10 | 2 | 9 | 18 | 7 | 20 | 8 | 5 | 20 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934604 | 06-13 09:14 | 082 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 21 | 2 | 16 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 18 | 15 | 2 | 13 | 9 | 6 | 3 | 8 | 11 | 3 | 10 | 2 | 8 | 21 | 9 | 6 | 21 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934602 | 06-13 09:10 | 413 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 22 | 3 | 4 | 13 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 12 | 4 | 11 | 1 | 3 | 22 | 10 | 7 | 22 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934601 | 06-13 09:08 | 706 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 23 | 4 | 1 | 14 | 9 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 13 | 5 | 12 | 2 | 1 | 23 | 11 | 6 | 23 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934600 | 06-13 09:06 | 472 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 24 | 5 | 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 18 | 5 | 16 | 12 | 9 | 7 | 3 | 14 | 6 | 13 | 2 | 2 | 24 | 12 | 1 | 24 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934599 | 06-13 09:04 | 141 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 25 | 6 | 1 | 16 | 11 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 19 | 6 | 4 | 13 | 10 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 | 25 | 13 | 2 | 25 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934598 | 06-13 09:02 | 050 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 26 | 7 | 2 | 17 | 12 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 20 | 7 | 1 | 5 | 11 | 2 | 5 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 26 | 14 | 3 | 26 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4934596 | 06-13 08:58 | 285 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 18 | 13 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 21 | 8 | 2 | 1 | 12 | 3 | 8 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | 5 | 4 | 27 | 7 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934595 | 06-13 08:56 | 909 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 19 | 14 | 5 | 8 | 9 | 0 | 6 | 22 | 9 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 18 | 2 | 3 | 4 | 6 | 28 | 1 | 5 | 28 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934594 | 06-13 08:54 | 802 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 20 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 10 | 4 | 3 | 14 | 5 | 2 | 19 | 3 | 4 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 29 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934593 | 06-13 08:52 | 193 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 21 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 24 | 11 | 5 | 4 | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 30 | 3 | 7 | 30 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934592 | 06-13 08:50 | 907 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 12 | 7 | 22 | 17 | 8 | 2 | 9 | 0 | 9 | 25 | 12 | 6 | 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 31 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934591 | 06-13 08:48 | 478 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 13 | 4 | 23 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 26 | 13 | 7 | 6 | 17 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 32 | 5 | 9 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934590 | 06-13 08:46 | 155 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 14 | 1 | 24 | 19 | 10 | 4 | 2 | 2 | 11 | 27 | 14 | 8 | 5 | 18 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 33 | 5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934589 | 06-13 08:44 | 746 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 15 | 2 | 25 | 20 | 7 | 5 | 3 | 3 | 12 | 28 | 15 | 4 | 1 | 19 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 34 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934588 | 06-13 08:42 | 931 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 8 | 16 | 3 | 26 | 21 | 1 | 6 | 9 | 4 | 13 | 29 | 3 | 1 | 2 | 20 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 6 | 5 | 35 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934587 | 06-13 08:40 | 309 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 9 | 3 | 4 | 27 | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 14 | 30 | 1 | 2 | 3 | 21 | 4 | 9 | 6 | 10 | 1 | 7 | 6 | 36 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934586 | 06-13 08:38 | 997 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 11 | 4 | 10 | 1 | 5 | 28 | 23 | 3 | 8 | 9 | 1 | 15 | 31 | 2 | 3 | 4 | 22 | 5 | 10 | 9 | 11 | 2 | 8 | 7 | 37 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934585 | 06-13 08:36 | 127 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2 | 6 | 29 | 24 | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 6 | 11 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | 38 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934584 | 06-13 08:34 | 467 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 13 | 1 | 12 | 3 | 4 | 30 | 25 | 5 | 10 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 2 | 13 | 4 | 10 | 9 | 39 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934583 | 06-13 08:32 | 244 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 31 | 26 | 6 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 13 | 3 | 14 | 5 | 11 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934582 | 06-13 08:30 | 521 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 27 | 7 | 12 | 4 | 5 | 19 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 14 | 4 | 15 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934581 | 06-13 08:28 | 860 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 16 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 28 | 8 | 8 | 5 | 6 | 20 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 10 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2 | 9 | 8 | 3 | 10 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934580 | 06-13 08:26 | 138 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 17 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 29 | 9 | 1 | 6 | 7 | 21 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 11 | 16 | 6 | 1 | 2 | 14 | 13 | 3 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934578 | 06-13 08:22 | 159 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 18 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 30 | 10 | 2 | 7 | 8 | 22 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 17 | 7 | 2 | 3 | 15 | 14 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934577 | 06-13 08:20 | 039 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 31 | 11 | 3 | 8 | 9 | 23 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 18 | 8 | 3 | 4 | 16 | 15 | 5 | 12 | 11 | 6 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934576 | 06-13 08:18 | 956 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 5 | 32 | 12 | 4 | 9 | 10 | 24 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 14 | 19 | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | 6 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934575 | 06-13 08:16 | 989 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 6 | 33 | 13 | 5 | 9 | 11 | 25 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 | 8 | 10 | 5 | 6 | 18 | 17 | 7 | 14 | 1 | 8 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934574 | 06-13 08:14 | 610 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 | 14 | 6 | 1 | 12 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1 | 11 | 0 | 7 | 19 | 18 | 8 | 15 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934573 | 06-13 08:12 | 310 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 10 | 8 | 1 | 15 | 7 | 2 | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 17 | 2 | 12 | 0 | 8 | 20 | 19 | 9 | 16 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4934572 | 06-13 08:10 | 648 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 11 | 9 | 6 | 16 | 8 | 3 | 14 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 18 | 3 | 13 | 1 | 9 | 21 | 20 | 10 | 17 | 4 | 11 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 14 | 9 | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 | 17 | 16 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 7 | 25 | 25 | 23 | 27 | 24 | 26 | 2 | 2 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 24 | 8 | 9 | 24 | 9 | 12 | 8 | 6 | 6 | 12 | 16 | 7 | 8 | 9 | 16 | 8 | 16 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 49 | 6 | 12 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 7 | 14 | 7 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 10 | 18 | 14 | 26 | 16 | 16 | 31 | 33 | 16 | 15 | 15 | 15 | 25 | 31 | 15 | 16 | 13 | 23 | 18 | 20 | 19 | 17 | 13 | 21 | 20 | 39 | 17 | 14 | 30 | 11 | 13 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 36 | 25 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
